Grundgebühr:
nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 | ||
je Wohneinheit (WE) | 154,00 €/Jahr | |
Grundgebühr für sonstige Grundstücke nach § 2 Abs. 1 Nr. 4 und Abs. 2 Nr. 2 | ||
Dauerdurchfluss | ehemals | Grundgebühr |
Q 3 4,0 | Qn 2,5 | 252,56 €/Jahr |
Q 3 10,0 | Qn 6,0 | 631,40 €/Jahr |
Q 3 16,0 | Qn 10 | 1010,24 €/Jahr |
Verbrauchsgebühr: | ||
(Tarif TW) | 1,75 €/m³ |
Alle Gebührensätze sind Bruttogebühren.
Enthalten ist der derzeitige Umsatzsteuersatz von 7 %.
A | Ablesung durch WAwZV |
K | Selbstablesung durch Kunde |
S | Schätzung des Verbrauchs durch den WAwZV |
SE | Selbsterklärung |
EB | Ersatzbemessung |
H | Hochrechnung |
01 | Ableser |
02 | Kunde per E-Mail |
03 | Kunde per Telefon |
04 | Kunde per Fax |
05 | Kunde per Ablesezettel |
06 | Schätzung |
07 | Comet |
08 | externes Verfahren |
09 | Ableser, durch Sachbearbeiter im Onlineportal erfasst |
10 | Kunde online |
11 | Kunde per E-Mail; durch Sachbearbeiter im Onlineportal erfasst |
12 | Kunde per Telefon; durch Sachbearbeiter im Onlineportal erfasst |
13 | Kunde per Fax; durch Sachbearbeiter im Onlineportal erfasst |
14 | geschätzt; durch Sachbearbeiter im Onlineportal erfasst |
15 | mobile Zählererfassung |
16 | Zählerwechsel |
17 | Eigentümerwechsel |
18 | Onlineerfassung sonstige |
Grundgebühr:
nach § 2 Abs. 3 a Nr. 1 | ||
für Volleinleiter je WE | 90,00 €/Jahr | |
für Volleinleiter sonstige Grundstücke nach § 2 Abs. 3 a Nr. 2 | ||
Dauerdurchfluss | ehemals | Grundgebühr |
Q 3 4,0 | Qn 2,5 | 147,60 €/Jahr |
Q 3 10,0 | Qn 6,0 | 369,00 €/Jahr |
Q 3 16,0 | Qn 10 | 590,40 €/Jahr |
nach § 2 Abs. 3 b Nr. 1 | ||
für Kanaleinleiter je WE | 90,00 €/Jahr | |
für Kanaleinleiter sonstige Grundstücke nach § 2 Abs. 3 b Nr. 2 | ||
Dauerdurchfluss | ehemals | Grundgebühr |
Q 3 4 | QN 2,5 | 147,60 €/Jahr |
Q 3 10 | QN 6,0 | 369,00 €/Jahr |
Q 3 16 | QN 10 | 590,40 €/Jahr |
für Direkteinleiter | 15,00 €/Jahr | |
Einleitungsgebühr: | ||
Volleinleiter | (Tarif VE) | 4,12 €/m³ |
Kanaleinleiter | (Tarif KA) | 2,39 €/m³ |
Kanaleinleiter mit vollbiologischer Kleinkläranlage | (Tarif VB) | 1,40 €/m³ |
Direkteinleiter | (Tarif KE) | 0,11 €/m³ |
Einleitungsgebühr für Niederschlagswasser | (Tarif NW) | 0,58 €/m³ |
Beseitigungsgebühr | 46,69 €/m³ |
Verspätete Abgabenzahlungen haben gemäß Abgabenordnung (AO 1977) in Verbindung mit dem Thüringer Kommunalabgabengesetz (ThürKAG) Säumniszuschläge zur Folge.
Bei Nichtzahlung der Abgaben behält sich der WAwZV „Obere Gera“ Maßnahmen der zwangsweisen Beitreibung vor.
Der Abnehmer ist verpflichtet, jede Änderung im Bezugsverhältnis sofort schriftlich zu melden. Bei unterbliebener oder verspäteter Meldung haftet der Abnehmer weiterhin für alle anfallenden Kosten des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Obere Gera“ (auch für notwendige Kosten Dritter).
An der Glashütte 3
99330 Geratal
Telefon: 036205 - 9 33 55
Telefax: 036205 - 9 33 33
E-Mail: wawzv@gemeinde-geratal.de
Unsere Sprechzeiten
Montag: | 09:00 - 12:00 Uhr |
Dienstag: | 09:00 - 12:00 Uhr 13:00 - 18:00 Uhr |
Donnerstag: | 09:00 - 12:00 Uhr 13:00 - 16:00 Uhr |
Freitag: | 09:00 - 11:00 Uhr |
© Wasser- und Abwasserzweckverband „Obere Gera“ • Alle Rechte vorbehalten